Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-02-06 Addiko 1.745000000 AUD 1.692200000 1.645000000 Addiko 2026-02-06
2026-02-06 Addiko 1.662000000 CAD 1.614400000 1.562000000 Addiko 2026-02-06
2026-02-06 Poba 25.232500000 CZK 24.310000000 23.344893000 Hpb 2026-02-06
2026-02-06 RBA 7.748363000 DKK 7.466200000 7.173266000 RBA 2026-02-06
2026-02-06 Hpb 3.949498950 HUF 379.650000000 364.355000000 Addiko 2026-02-06
2026-02-06 Hpb 1.925699330 JPY 185.110000000 181.065000000 Addiko 2026-02-06
2026-02-06 RBA 11.931238000 NOK 11.474000000 11.144390000 RBA 2026-02-06
2026-02-06 RBA 11.054230000 SEK 10.641000000 10.270870000 RBA 2026-02-06
2026-02-06 RBA 0.949825000 CHF 0.916100000 0.880119000 RBA 2026-02-06
2026-02-06 RBA 0.901766000 GBP 0.869100000 0.836470000 Poba 2026-02-06
2026-02-06 RBA 1.223889000 USD 1.179800000 1.136091000 RBA 2026-02-06
2026-02-06 Poba 4.387500000 PLN 4.220500000 4.053888000
@ Jt
Jt 2026-02-06
2026-02-06 RBA 2.027650000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-02-06