Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-08-06 Addiko 1.686000000 AUD 1.639000000 1.586000000 Addiko 2026-08-06
2026-08-07 RBA 1.669160000 CAD 1.615600000 1.571000000 Addiko 2026-08-06
2026-08-06 Hpb 25.170059000 CZK 24.210000000 23.264600000 Poba 2026-08-06
2026-08-07 RBA 7.757747000 DKK 7.475500000 7.182464000 RBA 2026-08-07
2026-08-06 Hpb 3.766718240 HUF 363.750000000 349.507200000
@ Jt
Jt 2026-08-07
2026-08-06 Hpb 1.894178240 JPY 182.170000000 177.805000000 Addiko 2026-08-06
2026-08-07 RBA 11.389774000 NOK 11.000300000 10.612223000 RBA 2026-08-07
2026-08-07 RBA 11.322530000 SEK 10.924000000 10.536131000 RBA 2026-08-07
2026-08-07 RBA 0.968366000 CHF 0.934600000 0.898421000 RBA 2026-08-07
2026-08-07 RBA 0.886551000 GBP 0.857050000 0.823169000 Hpb 2026-08-06
2026-08-07 RBA 1.199669000 USD 1.154200000 1.110000000 Addiko 2026-08-06
2026-08-07 Jt 4.470856000
@ Jt
PLN 4.299000000 4.135052000 Hpb 2026-08-06
2026-08-07 RBA 2.027700000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-08-06