Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-10-06 Addiko 1.659000000 AUD 1.609700000 1.559000000 Addiko 2026-10-06
2026-10-06 Addiko 1.646000000 CAD 1.596900000 1.546000000 Addiko 2026-10-06
2026-10-06 Jt 25.434240000
@ Jt
CZK 24.456000000 23.488458000 Pbz 2026-10-06
2026-10-06 RBA 7.756334000 DKK 7.474500000 7.181080000 RBA 2026-10-06
2026-10-06 Hpb 3.826223400 HUF 367.800000000 353.670000000 Addiko 2026-10-06
2026-10-06 Hpb 1.844243840 JPY 177.280000000 172.965000000 Addiko 2026-10-06
2026-10-06 RBA 11.137017000 NOK 10.757500000 10.363085000 RBA 2026-10-06
2026-10-06 RBA 11.644048000 SEK 11.252500000 10.853174000 RBA 2026-10-06
2026-10-06 RBA 0.965720000 CHF 0.931100000 0.895801000 RBA 2026-10-06
2026-10-06 RBA 0.877837000 GBP 0.847200000 0.814671000 Pbz 2026-10-06
2026-10-06 Addiko 1.164000000 USD 1.120400000 1.076988000 Agram 2026-10-03
2026-10-06 Jt 4.553120000
@ Jt
PLN 4.379500000 4.205634000 Hpb 2026-10-06
2026-10-06 RBA 2.027770000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-10-06