Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-04-08 Addiko 1.717000000 AUD 1.666500000 1.617000000 Addiko 2026-04-08
2026-04-08 Addiko 1.659000000 CAD 1.607800000 1.559000000 Addiko 2026-04-08
2026-04-08 Poba 25.498700000 CZK 24.531000000 23.557119000 Hpb 2026-04-08
2026-04-08 RBA 7.755023000 DKK 7.472500000 7.179794000 RBA 2026-04-08
2026-04-08 Hpb 3.977066900 HUF 382.300000000 367.710000000 Addiko 2026-04-08
2026-04-08 Hpb 1.921746190 JPY 184.730000000 180.975000000 Addiko 2026-04-08
2026-04-08 RBA 11.584729000 NOK 11.183000000 10.802990000 RBA 2026-04-08
2026-04-08 RBA 11.425444000 SEK 10.990000000 10.636323000 RBA 2026-04-08
2026-04-08 RBA 0.959986000 CHF 0.924200000 0.890124000 RBA 2026-04-08
2026-04-08 RBA 0.903786000 GBP 0.872580000 0.838320000 Otp 2026-04-08
2026-04-08 Ikb 1.201928000 USD 1.155700000 1.112000000 Addiko 2026-04-08
2026-04-08 Jt 4.447456000
@ Jt
PLN 4.275300000 4.105700000 Poba 2026-04-08
2026-04-08 RBA 2.027831000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-04-08