Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2025-08-09 Addiko 1.836000000 AUD 1.785700000 1.736000000 Addiko 2025-08-09
2025-08-09 Addiko 1.653000000 CAD 1.600300000 1.553000000 Addiko 2025-08-09
2025-08-09 Poba 25.417100000 CZK 24.446000000 23.475494000 Hpb 2025-08-09
2025-08-09 RBA 7.745538000 DKK 7.463300000 7.170596000 Samoborska 2025-08-09
2025-08-09 Hpb 4.118339640 HUF 395.880000000 381.170000000 Addiko 2025-08-09
2025-08-09 Hpb 1.791188540 JPY 172.180000000 168.255000000 Addiko 2025-08-09
2025-08-09 RBA 12.365457000 NOK 11.954000000 11.570916000 Samoborska 2025-08-09
2025-08-09 RBA 11.553407000 SEK 11.178000000 10.763498000 Samoborska 2025-08-09
2025-08-09 RBA 0.975206000 CHF 0.941000000 0.905180000 RBA 2025-08-09
2025-08-09 RBA 0.897415000 GBP 0.867100000 0.832821000 Pbz 2025-08-09
2025-08-09 RBA 1.209819000 USD 1.164800000 1.122062000 RBA 2025-08-09
2025-08-09 Poba 4.421200000 PLN 4.251000000 4.082304000
@ Jt
Jt 2025-08-09
2025-08-09 RBA 2.027760000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2025-08-09